<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>耀利集團 &#187; 房地產開發</title>
	<atom:link href="http://www.sunprofith.com/index.php/archives/category/realestate/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sunprofith.com</link>
	<description>耀利集团主要从事房地產，工程項目，基建等開發和投资，希望有好项目的各个地方政府和公司，联系我们公司</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Aug 2011 05:31:23 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>正在建設中的西安正尚國際金融廣場</title>
		<link>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/20</link>
		<comments>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/20#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:32:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>耀利集团</dc:creator>
				<category><![CDATA[房地產開發]]></category>
		<category><![CDATA[耀利新聞]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunprofith.com/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[項目概況 “正尚國際金融廣場”項目，位於西安市未央路東側，鳳城七路北側，項目淨用地為50.292畝，土地用途為綜合（商業/辦公及配套）。 規劃建設以國際甲級寫字樓和超五星級酒店為主體，配套建設商務酒店、購物中心、國際俱樂部、綠化園林等，共同構築一個集商務總部、金融、商業、休閒、餐飲娛樂為一體的綜合建築群。 規劃設計理念 地標性建築群體意向的形式 項目用地處於西安市中軸線附近，因此設計應考慮對歷史古城城市精神的傳承：另一方面，用地又與西安城有一段距離，屬於城市的新建區域，因此以現代建築的理念和手法進行設計，形成標誌性的形象，為城市添彩成為設計的重點。在設計中，用宏大的建築，挺拔的建築形象，形成其標誌性。 總平面佈局 項目緊鄰張家堡廣場，設計採用“L”型總平面佈局，是對它所處小環境的參與和尊重，是對廣場的一種圍和和退讓，從產體空間上形成對廣場的向心性，建築群體北低南高的設計，是對政府的向心性和尊重。整個規劃從形像上、功能上、空間上都是與城市一休化相互延伸和擴展的。 建築空間形式的整合與創新 項目作為城市的一部分，服務於城市，在建築中設計了大量的、二十四小時向城市開放的空間，比如商業廣場、下沉廣場、下沉商業街。首層的柱廊甚至二層的空中連廊，下班後依然是城市交通和市民休閒的空間，起到了一個廣場建築的作用，使市民參與其中，為城市服務。 地鐵上蓋物業 採用了地鐵出口下沉廣場、下沉商業街的方式，最大限度的發揮了地下商業價值，對人流的吸引和疏散起到了積極的作用，把地鐵人流最大化的引入到商業建築中來。 建築造型設計理念 各樓作用統一的造型手法使高低寬窄不同的四個樓座，形成強烈的整體性，如樓座頂部的退台和立面上不同材質幕牆的穿插，使建築群體形成統一完整。體量比例講究主次關係和與城市空間的關係。 A、B、C棟樓座高度較低，是對城市空間的退讓，拔高了D棟來形成建築群標誌性的形象。在鋼筋混凝土框筒結構的限度內做到了超高層，形像是厚重的、經濟的、節能的，力圖以建築體量的厚重來體現“城市精神”的厚重。用現代化的、簡潔的、建築手法對城市中心數千年文化古城的尊重和響應，並給新的行政中心帶來了豐富的建築形象和城市輪廓。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>項目概況<br />
</strong>“正尚國際金融廣場”項目，位於西安市未央路東側，鳳城七路北側，項目淨用地為50.292畝，土地用途為綜合（商業/辦公及配套）。<br />
規劃建設以國際甲級寫字樓和超五星級酒店為主體，配套建設商務酒店、購物中心、國際俱樂部、綠化園林等，共同構築一個集商務總部、金融、商業、休閒、餐飲娛樂為一體的綜合建築群。<br />
<strong>規劃設計理念</strong><br />
地標性建築群體意向的形式<br />
項目用地處於西安市中軸線附近，因此設計應考慮對歷史古城城市精神的傳承：另一方面，用地又與西安城有一段距離，屬於城市的新建區域，因此以現代建築的理念和手法進行設計，形成標誌性的形象，為城市添彩成為設計的重點。在設計中，用宏大的建築，挺拔的建築形象，形成其標誌性。<br />
<strong>總平面佈局<br />
</strong>項目緊鄰張家堡廣場，設計採用“L”型總平面佈局，是對它所處小環境的參與和尊重，是對廣場的一種圍和和退讓，從產體空間上形成對廣場的向心性，建築群體北低南高的設計，是對政府的向心性和尊重。整個規劃從形像上、功能上、空間上都是與城市一休化相互延伸和擴展的。<br />
<strong>建築空間形式的整合與創新<br />
</strong>項目作為城市的一部分，服務於城市，在建築中設計了大量的、二十四小時向城市開放的空間，比如商業廣場、下沉廣場、下沉商業街。首層的柱廊甚至二層的空中連廊，下班後依然是城市交通和市民休閒的空間，起到了一個廣場建築的作用，使市民參與其中，為城市服務。<br />
<strong>地鐵上蓋物業</strong><br />
採用了地鐵出口下沉廣場、下沉商業街的方式，最大限度的發揮了地下商業價值，對人流的吸引和疏散起到了積極的作用，把地鐵人流最大化的引入到商業建築中來。<br />
<strong>建築造型設計理念</strong><br />
各樓作用統一的造型手法使高低寬窄不同的四個樓座，形成強烈的整體性，如樓座頂部的退台和立面上不同材質幕牆的穿插，使建築群體形成統一完整。體量比例講究主次關係和與城市空間的關係。 A、B、C棟樓座高度較低，是對城市空間的退讓，拔高了D棟來形成建築群標誌性的形象。在鋼筋混凝土框筒結構的限度內做到了超高層，形像是厚重的、經濟的、節能的，力圖以建築體量的厚重來體現“城市精神”的厚重。用現代化的、簡潔的、建築手法對城市中心數千年文化古城的尊重和響應，並給新的行政中心帶來了豐富的建築形象和城市輪廓。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/20/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>蒼梧縣工業園區</title>
		<link>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/13</link>
		<comments>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/13#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:25:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>耀利集团</dc:creator>
				<category><![CDATA[基建開發]]></category>
		<category><![CDATA[房地產開發]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunprofith.com/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[  •長洲水利樞紐進場大道對面，南梧二級公路旁500畝地（三個土地使用證：蒼國用（2006）笫100467、100468、10046），由於此地塊鄰近正在興建的梧州火車站，因而此地塊的發展空間很大，興建火車廣場、酒店、商住社區將會是不二之選。 打造集休閒廣場，住宅，商業購物中心為一體的休閒廣場。為民居建設最具有居住環境，方便時尚的大型廣場，獨具匠心的創意。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>  •長洲水利樞紐進場大道對面，南梧二級公路旁500畝地（三個土地使用證：蒼國用（2006）笫100467、100468、10046），由於此地塊鄰近正在興建的梧州火車站，因而此地塊的發展空間很大，興建火車廣場、酒店、商住社區將會是不二之選。</p>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="蒼梧縣工業園區" src="http://www.sunprofith.com/wp-content/uploads/2010/02/chuanwu.jpg" alt="蒼梧縣工業園區" width="500" height="381" /><p class="wp-caption-text">長洲水利樞紐進場大道對面</p></div>
<div class="wp-caption alignnone" style="width: 510px"><img title="蒼梧縣工業園區" src="http://www.sunprofith.com/wp-content/uploads/2010/02/Profile1.png" alt="蒼梧縣工業園區" width="500" height="335" /></dt>
</dl>
</div>
<div class="mceTemp">蒼梧縣工業園區  1、項目位置：位於蒼梧縣工業園區工業大道旁 2、項目占地：332,500平方米，500畝 3、項目所處位置最新地皮拍賣價格平均約為：    17萬/ 畝；工業用地轉商住用地的價格也隨    之轉變而上升至40萬/畝 。建設的項目酒店酒店</div>
<div class="mceTemp"><strong>別墅小區</strong></div>
<div class="mceTemp">
<div class="mceTemp">
<dl class="wp-caption alignnone" style="width: 510px;">
<dt class="wp-caption-dt"><img title="別墅小區" src="http://www.sunprofith.com/wp-content/uploads/2010/02/home.png" alt="別墅小區" width="500" height="463" /><p class="wp-caption-text">別墅休閒小區：10萬平方米以及2.5萬平方米的商舖和3500個車位的商住房規劃</p></div>
</div>
<p>打造集休閒廣場，住宅，商業購物中心為一體的休閒廣場。為民居建設最具有居住環境，方便時尚的大型廣場，獨具匠心的創意。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/13/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耀利集團2010年開發項目</title>
		<link>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/10</link>
		<comments>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/10#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:19:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>耀利集团</dc:creator>
				<category><![CDATA[基建開發]]></category>
		<category><![CDATA[房地產開發]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunprofith.com/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[ A  碼頭項目  1  橫琴嘉陽碼頭  2  紫竹灣碼頭  3  嘉陽物流(橫琴)  4  橫琴(北山)碼頭       B  石場項目  1  德慶超力石場  2  北山石場  3  橫琴石場  4  南山礦業公司石英石場  5  紫竹灣石場  6  斗門石場  7  四會市大沙鎮水利會石場  8  肇慶市封開石場                   C  土石方項目  1  港珠澳大橋人工島土石供應  2  台山銅鼓核電站土石供應]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong> A  碼頭項目</strong></p>
<p> 1  橫琴嘉陽碼頭<br />
 2  紫竹灣碼頭<br />
 3  嘉陽物流(橫琴)<br />
 4  橫琴(北山)碼頭     </p>
<p><strong> B  石場項目</strong></p>
<p> 1  德慶超力石場<br />
 2  北山石場<br />
 3  橫琴石場<br />
 4  南山礦業公司石英石場<br />
 5  紫竹灣石場<br />
 6  斗門石場<br />
 7  四會市大沙鎮水利會石場<br />
 8  肇慶市封開石場                 </p>
<p><strong> C  土石方項目</strong></p>
<p> 1  港珠澳大橋人工島土石供應<br />
 2  台山銅鼓核電站土石供應</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/10/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>耀利集團2009年項目目錄</title>
		<link>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/8</link>
		<comments>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/8#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 11:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>耀利集团</dc:creator>
				<category><![CDATA[基建開發]]></category>
		<category><![CDATA[房地產開發]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sunprofith.com/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[A  碼頭項目  1  橫琴嘉陽碼頭  2  紫竹灣碼頭  3  嘉陽物流(橫琴)  4  橫琴(北山)碼頭 B  石場項目  1  德慶超力石場  2  北山石場  3  橫琴石場  4  南山礦業公司石英石場  5  紫竹灣石場  6  斗門石場  7  四會市大沙鎮水利會石場  8  肇慶市封開石場  C  土石方項目  1  港珠澳大橋人工島土石供應  2  台山銅鼓核電站土石供應  D  鋼材項目  1  河北永洋鋼鐵出口  2  廢鋼  E  石油項目  1  中海油韶關烏石油庫  2  環保能源(創新安燃)  F  地產項目  1  澳門青州-幅地產  2  竹子林地皮  G  旅游景區項目  1  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>A  碼頭項目</strong></p>
<p> 1  橫琴嘉陽碼頭<br />
 2  紫竹灣碼頭<br />
 3  嘉陽物流(橫琴)<br />
 4  橫琴(北山)碼頭</p>
<p><strong>B  石場項目</strong></p>
<p> 1  德慶超力石場<br />
 2  北山石場<br />
 3  橫琴石場<br />
 4  南山礦業公司石英石場<br />
 5  紫竹灣石場<br />
 6  斗門石場<br />
 7  四會市大沙鎮水利會石場<br />
 8  肇慶市封開石場</p>
<p><strong> C  土石方項目</strong></p>
<p> 1  港珠澳大橋人工島土石供應<br />
 2  台山銅鼓核電站土石供應</p>
<p><strong> D  鋼材項目</strong></p>
<p> 1  河北永洋鋼鐵出口<br />
 2  廢鋼</p>
<p><strong> E  石油項目</strong></p>
<p> 1  中海油韶關烏石油庫<br />
 2  環保能源(創新安燃)</p>
<p><strong> F  地產項目</strong></p>
<p> 1  澳門青州-幅地產<br />
 2  竹子林地皮</p>
<p><strong> G  旅游景區項目</strong></p>
<p> 1  湖南汨羅江景區<br />
 2  四川歡樂嘉年華</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sunprofith.com/index.php/archives/8/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

